2022年高職單招一志愿分數線 | |||
單招類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
A考試一類 | 455 | 508 | 468 |
B考試二類 | 453 | 500 | 463 |
C考試三類 | 410 | 497 | 417 |
D考試四類 | 425.3 | 561.9 | 441 |
E考試五類 | 429 | 588 | 443 |
V藝術-美術設計類 | 394 | 478 | 417 |
I考試九類 | 400 | 520 | 410 |
J考試十類 | 461 | 508 | 470 |
K對口-財經類 | 394 | 529 | 431 |
M對口-農林類 | 494 | 570 | 514 |
N對口-畜牧獸醫類 | 386.2 | 565 | 424 |
O對口-機械類 | 383 | 423 | 390 |
Q對口-建筑類 | 360 | 408 | 372 |
R對口-計算機類 | 451 | 563 | 468 |
T對口-旅游類 | 426 | 533 | 447 |
河北單招分數線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。
評論列表 人參與