考試類 | 錄取分數線 |
考試一類(資源環境與安全) | 465 |
考試二類(能源動力與材料) | 467 |
考試三類(裝備制造) | 422 |
考試四類(農林牧漁、食品藥品與糧食) | 424.3 |
考試七類(醫藥衛生) | 440 |
考試九類(財經商貿) | 405 |
考試十類(電子與信息) | 471 |
對口-建筑類 | 370 |
對口-機械類 | 403 |
對口-農林類 | 477.2 |
對口-畜牧獸醫 | 413 |
對口-醫學類 | 514 |
對口-財經類 | 433 |
對口-計算機類 | 456 |
河北單招分數線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。
評論列表 人參與