石家莊工商職業學院2021年河北省對口??婆恢驹缸畹头謹稻€
錄取專業 | 對口—財經類 | 對口—電子電工類 | 對口 —機械類 |
對口 —計算機類 |
對口 —建筑類 |
對口 —農林類 |
對口 —學前教育類 |
對口 —醫學類 |
城市軌道交通運營管理 | 183.07 | |||||||
大數據技術 (人工智能方向) |
227.07 | |||||||
大數據與財務管理 | 195.07 | |||||||
大數據與會計 | 186.06 | |||||||
電氣自動化技術 | 195.05 | |||||||
電子商務 | 195.07 | |||||||
工商企業管理 | 185.05 | |||||||
護理 | 309.07 | |||||||
機電一體化技術 | 183.04 | |||||||
計算機網絡技術 | 345.08 | |||||||
計算機應用技術 | 204.06 | |||||||
建筑裝飾工程技術 | 186.05 | |||||||
金融服務與管理 (理財規劃與風險管理) |
180.06 | |||||||
跨境電子商務 | 252.06 | |||||||
汽車制造與試驗技術 | 181.05 | |||||||
人工智能技術應用 | 211.07 | |||||||
人力資源管理 | 193.07 | |||||||
軟件技術 | 210.05 | |||||||
食品檢驗檢測技術 | 355.06 | |||||||
市場營銷 | 214.07 | |||||||
數字媒體技術 (影視與平面設計方向) |
210.06 | |||||||
鐵道機車運用與維護 | 346.07 | |||||||
鐵道交通運營管理 | 201.07 | |||||||
網絡營銷與直播電商 | 185.07 | |||||||
現代物流管理 | 204.07 | |||||||
新能源汽車技術 | 198.05 | |||||||
眼視光儀器技術 | 317.07 | |||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 406.08 | |||||||
云計算技術應用 | 370.08 | |||||||
中醫養生保健 | 314.03 |
石家莊工商職業學院2022年招生簡章
學院地址:石家莊市橋西區濱河街三號
電話:0311-66566553、17330086489
評論列表 人參與